File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11
0: 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 0 0 0 0 0 439 300 0 0 0 0 IO-APIC 4-edge ttyS0
6: 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 IO-APIC 6-edge floppy
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
10: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 10-fasteoi uhci_hcd:usb3, uhci_hcd:usb4, virtio3
11: 0 0 3 0 0 1248735 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 11-fasteoi ehci_hcd:usb1, uhci_hcd:usb2, virtio4
12: 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 12-edge i8042
14: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 14-edge ata_piix
15: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 15-edge ata_piix
24: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 81920-edge virtio2-config
25: 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 81921-edge virtio2-virtqueues
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49152-edge virtio1-config
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49153-edge virtio1-control
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49154-edge virtio1-event
29: 2618182557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49155-edge virtio1-request
30: 0 2721335160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49156-edge virtio1-request
31: 0 0 2738927821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49157-edge virtio1-request
32: 0 0 0 2725635728 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49158-edge virtio1-request
33: 0 0 0 0 2702116413 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49159-edge virtio1-request
34: 0 0 0 0 0 2685469110 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49160-edge virtio1-request
35: 0 0 0 0 0 0 2679180148 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49161-edge virtio1-request
36: 0 0 0 0 0 0 0 2672626349 0 0 0 0 PCI-MSI 49162-edge virtio1-request
37: 0 0 0 0 0 0 0 0 2659281406 0 0 0 PCI-MSI 49163-edge virtio1-request
38: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2650334480 0 0 PCI-MSI 49164-edge virtio1-request
39: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2646084902 0 PCI-MSI 49165-edge virtio1-request
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3040177560 PCI-MSI 49166-edge virtio1-request
41: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 32768-edge virtio0-config
42: 0 0 3507963314 0 0 0 303710394 5781 0 0 3018 0 PCI-MSI 32769-edge virtio0-input.0
43: 4943 7701 1028 16560 39666 44038 89608 72358 108515 83814 120196 49007 PCI-MSI 32770-edge virtio0-output.0
NMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 1254786831 2357950988 2200632011 2330994408 2044279353 1831186186 1799975700 705573278 1361433541 1335154416 1260328005 1234434332 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 2377155887 2853519906 1650077545 3013941599 2885828015 2810207659 2774457260 2407078816 2671886563 2576651841 2526233166 223043062 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 1119511462 196899847 3428875830 3820908922 3649438548 3561436738 3535707341 3864681234 3317819097 3368792139 3405232774 2922234076 Rescheduling interrupts
CAL: 752583644 755685490 754269088 754769692 754352726 753356094 754300217 753542498 752791021 752164730 751642036 749461387 Function call interrupts
TLB: 643873770 647580256 646007066 647661774 647799218 647005992 648291525 647377199 646913298 646331675 645653666 643772512 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 234139 234139 234139 234139 234139 234139 234139 234139 234139 234139 234139 234139 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event